歡迎訪問(wèn)廣東科維機(jī)械設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 立式減速機(jī),球鐵箱體,方形棱角設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)合理,外形美觀
? 漸開(kāi)線硬齒面磨齒齒輪,二級(jí)減速,運(yùn)行平穩(wěn)噪聲低
? 帶逆向止停裝置,防止突然斷電時(shí)逆向轉(zhuǎn)動(dòng),并且可方便調(diào)節(jié),順、逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
? 帶調(diào)節(jié)拉緊桿
行業(yè)應(yīng)用
主要應(yīng)用于礦山、冶金、建材、化工、輕工等公眾機(jī)械設(shè)備 的減速傳動(dòng)并適合于限制采用臥式安裝的場(chǎng)合。
規(guī)格參數(shù)
WG型懸掛式減速機(jī)基本尺寸 | |||||||||||||||||
型號(hào) | 減速比 I | 外形尺寸 | 輸入軸(mm) | 輸出軸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||||
A | B | C | E | F | H | d | G | K | M | T1 | D | S | L | T2 | |||
WG-50 | 16 | 342 | 450 | 120 | 145 | 65 | 580-710 | ∮38 | 41 | 80 | M12x30 | 10 | ∮60 | 64.4 | 170 | 18 | 68 |
WG-100 | 17.4 | 384 | 520 | 136 | 174.5 | 80 | 580-710 | ∮42 | 45 | 110 | M12x30 | 12 | ∮70 | 74.9 | 202 | 20 | 110 |
WG-200 | 16.9 | 490 | 630 | 166 | 202.7 | 95 | 580-710 | ∮48 | 52 | 110 | M12x30 | 14 | ∮85 | 90.4 | 240 | 22 | 218 |
WG-200A | 16.9 | 490 | 630 | 166 | 202.7 | 95 | 580-710 | ∮48 | 52 | 110 | M12x30 | 14 | ∮90 | 95.4 | 240 | 25 | 218 |
WG-300 | 15.4 | 570 | 720 | 204 | 241 | 113.5 | 580-710 | ∮55 | 59 | 110 | M12x30 | 16 | ∮100 | 106.4 | 276 | 28 | 320 |
WG-350 | 15.4 | 570 | 720 | 212 | 241 | 113.5 | 580-710 | ∮65 | 69 | 140 | M12x30 | 18 | ∮120 | 127.4 | 330 | 32 | 390 |
WG-400 | 18.6 | 760 | 980 | 234 | 354 | 208 | 650-800 | ∮80 | 84.5 | 163 | M12x30 | 20 | ∮130 | 137.4 | 317 | 32 | 660 |
WG-50(500) | WG-100(500) | WG-200/WG-200A(500) | WG-300(630) | WG-350(630) | WG-400(1000) | ||||||||||||
P2 | n2 | M2 | P2 | n2 | M2 | P2 | n2 | M2 | P2 | n2 | M2 | P2 | n2 | M2 | P2 | n2 | M2 |
Kw | rpm | Nm | Kw | rpm | Nm | Kw | rpm | Nm | Kw | rpm | Nm | Kw | rpm | Nm | Kw | rpm | Nm |
7.5 | 96 | 720 | 11 | 96 | 1060 | 15 | 96 | 1460 | 30 | 76 | 3700 | 30 | 76 | 3700 | 55 | 48 | 10700 |
11 | 96 | 1060 | 15 | 96 | 1460 | 18.5 | 96 | 1800 | 37 | 76 | 4580 | 37 | 76 | 4580 | 75 | 48 | 14700 |
15 | 96 | 1460 | 18.5 | 96 | 1800 | 22 | 96 | 2140 | 45 | 76 | 5580 | 45 | 76 | 5580 | 90 | 48 | 17600 |
18.5 | 96 | 1800 | 22 | 96 | 2140 | 30 | 96 | 2920 | 55 | 76 | 6780 | 55 | 76 | 6780 | 110 | 48 | 21500 |
37 | 96 | 3620 | 75 | 76 | 9000 | ||||||||||||
說(shuō)明:P2為電機(jī)功率,N2為減速機(jī)輸出轉(zhuǎn)速(對(duì)應(yīng)傳送帶線速度2.5米/秒),M2為減速機(jī)輸出扭矩。 |